IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.
This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.
How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.
All data has been collected after the market closed – 14 January 2026
| symbol | date | open | high | low | close | volume | rsi | rsi_prev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDL | 2026-01-14 | 483.15 | 486.0 | 472.9 | 475.15 | 349481 | 18.31 | 19.29 |
| ADANIGREEN | 2026-01-14 | 935.5 | 945.0 | 932.1 | 935.3 | 774904 | 28.22 | 28.47 |
| ADSL | 2026-01-14 | 131.05 | 131.69 | 129.27 | 130.33 | 113098 | 24.03 | 24.43 |
| AFFORDABLE | 2026-01-14 | 186.7 | 189.08 | 182.35 | 184.38 | 19116 | 28.42 | 29.6 |
| AFIL | 2026-01-14 | 5.76 | 5.76 | 5.6 | 5.68 | 722828 | 20.04 | 21.23 |
| AIIL | 2026-01-14 | 645.0 | 675.0 | 643.4 | 666.5 | 1369461 | 14.03 | 14.04 |
| AIROLAM | 2026-01-14 | 98.0 | 98.0 | 94.0 | 94.13 | 1089 | 29.08 | 29.67 |
| AJMERA | 2026-01-14 | 182.9 | 200.0 | 182.5 | 185.05 | 1624620 | 8.08 | 36.61 |
| ALANKIT | 2026-01-14 | 10.35 | 10.45 | 9.99 | 10.13 | 272488 | 29.15 | 34.63 |
| ALICON | 2026-01-14 | 763.1 | 778.7 | 748.7 | 757.0 | 6581 | 27.99 | 30.8 |
| ALLCARGO | 2026-01-14 | 11.0 | 11.0 | 10.37 | 10.41 | 9773754 | 25.89 | 29.64 |
| AMDIND | 2026-01-14 | 43.98 | 45.14 | 42.38 | 43.44 | 59212 | 23.7 | 23.82 |
| AMRUTANJAN | 2026-01-14 | 609.0 | 614.7 | 605.1 | 611.35 | 7493 | 26.96 | 26.11 |
| ANUP | 2026-01-14 | 2046.2 | 2070.0 | 1991.0 | 2001.9 | 24540 | 24.17 | 27.89 |
| APARINDS | 2026-01-14 | 7748.0 | 7748.0 | 7430.0 | 7478.0 | 65098 | 19.56 | 22.0 |
| APLLTD | 2026-01-14 | 795.0 | 801.95 | 786.35 | 789.9 | 43944 | 23.1 | 25.95 |
| ARE&M | 2026-01-14 | 880.0 | 882.45 | 865.9 | 874.1 | 397761 | 27.09 | 29.31 |
| ARKADE | 2026-01-14 | 129.37 | 129.37 | 126.1 | 126.59 | 177106 | 23.05 | 24.44 |
| ASALCBR | 2026-01-14 | 868.1 | 880.45 | 861.3 | 865.55 | 35760 | 24.24 | 24.65 |
| ASHOKA | 2026-01-14 | 150.73 | 151.71 | 147.0 | 147.36 | 1189373 | 25.83 | 28.02 |
| ASTRON | 2026-01-14 | 5.83 | 5.9 | 5.48 | 5.51 | 178139 | 27.78 | 32.07 |
| AVADHSUGAR | 2026-01-14 | 333.5 | 334.45 | 327.1 | 332.1 | 31697 | 26.43 | 26.09 |
| AWFIS | 2026-01-14 | 464.95 | 465.05 | 449.0 | 451.0 | 76277 | 26.99 | 29.98 |
| AWL | 2026-01-14 | 219.49 | 220.63 | 217.5 | 217.91 | 849535 | 20.14 | 21.33 |
| BAJAJELEC | 2026-01-14 | 435.4 | 440.65 | 432.5 | 435.55 | 49433 | 19.4 | 19.59 |
| BALUFORGE | 2026-01-14 | 464.0 | 473.7 | 453.25 | 457.55 | 1502410 | 23.55 | 24.37 |
| BASF | 2026-01-14 | 3615.0 | 3645.9 | 3585.5 | 3617.8 | 20957 | 24.8 | 24.72 |
| BATAINDIA | 2026-01-14 | 908.0 | 913.8 | 904.5 | 905.7 | 57650 | 26.16 | 26.77 |
| BCLIND | 2026-01-14 | 29.94 | 29.94 | 29.11 | 29.52 | 307812 | 29.23 | 31.41 |
| BECTORFOOD | 2026-01-14 | 231.24 | 235.77 | 229.15 | 231.56 | 155390 | 12.86 | 12.76 |
| BHARATRAS | 2026-01-14 | 2190.5 | 2207.0 | 2177.0 | 2189.8 | 9019 | 11.89 | 11.89 |
| BUTTERFLY | 2026-01-14 | 610.55 | 615.9 | 602.05 | 606.35 | 1947 | 27.6 | 28.78 |
| CAMS | 2026-01-14 | 712.0 | 734.0 | 711.0 | 721.15 | 1114112 | 13.84 | 12.4 |
| CAPACITE | 2026-01-14 | 241.0 | 242.4 | 238.05 | 240.75 | 103757 | 27.17 | 27.99 |
| CARYSIL | 2026-01-14 | 792.9 | 797.6 | 768.0 | 771.85 | 85830 | 24.92 | 27.68 |
| CCHHL | 2026-01-14 | 14.02 | 14.97 | 14.0 | 14.09 | 31795 | 25.38 | 25.5 |
| CELLO | 2026-01-14 | 502.55 | 505.0 | 497.05 | 501.0 | 55168 | 25.68 | 26.49 |
| CGPOWER | 2026-01-14 | 580.0 | 585.0 | 574.7 | 576.9 | 1928785 | 18.99 | 19.84 |
| CHEMCON | 2026-01-14 | 185.6 | 186.99 | 181.3 | 183.32 | 41168 | 28.45 | 29.33 |
| COMPUSOFT | 2026-01-14 | 14.87 | 14.9 | 14.55 | 14.64 | 21522 | 21.28 | 23.31 |
| CROWN | 2026-01-14 | 117.35 | 118.12 | 112.83 | 114.3 | 25960 | 24.14 | 27.34 |
| DATAMATICS | 2026-01-14 | 735.05 | 741.3 | 702.6 | 710.8 | 93004 | 25.19 | 29.13 |
| DBEIL | 2026-01-14 | 103.95 | 106.99 | 103.92 | 105.25 | 42223 | 25.19 | 20.88 |
| DCMSRIND | 2026-01-14 | 45.53 | 45.9 | 44.74 | 45.37 | 96274 | 10.99 | 11.0 |
| DECCANCE | 2026-01-14 | 692.8 | 692.8 | 674.4 | 679.5 | 10662 | 24.22 | 24.8 |
| DEEPINDS | 2026-01-14 | 378.0 | 387.95 | 377.8 | 382.45 | 98617 | 29.02 | 26.3 |
| DHANUKA | 2026-01-14 | 1072.5 | 1098.4 | 1068.2 | 1087.7 | 26126 | 25.89 | 17.92 |
| DIXON | 2026-01-14 | 11260.0 | 11526.0 | 11055.0 | 11103.0 | 928937 | 25.15 | 26.31 |
| DLF | 2026-01-14 | 652.0 | 654.45 | 642.3 | 651.05 | 7138253 | 28.98 | 29.37 |
| DMCC | 2026-01-14 | 237.0 | 237.0 | 225.95 | 226.3 | 33634 | 21.24 | 23.62 |
| DREAMFOLKS | 2026-01-14 | 101.5 | 104.5 | 101.0 | 101.76 | 93080 | 26.73 | 26.96 |
| DRREDDY | 2026-01-14 | 1191.1 | 1195.0 | 1176.1 | 1186.5 | 2834908 | 27.07 | 28.09 |
| DTIL | 2026-01-14 | 151.99 | 154.8 | 149.0 | 150.06 | 2321 | 27.51 | 27.97 |
| ECOSMOBLTY | 2026-01-14 | 186.4 | 192.0 | 183.07 | 184.9 | 71026 | 22.43 | 24.25 |
| EIDPARRY | 2026-01-14 | 942.5 | 951.4 | 932.5 | 943.0 | 519478 | 29.88 | 29.66 |
| EIHOTEL | 2026-01-14 | 345.05 | 348.4 | 343.85 | 344.85 | 746477 | 27.41 | 28.45 |
| EKC | 2026-01-14 | 108.42 | 110.23 | 108.0 | 108.26 | 148989 | 28.12 | 29.99 |
| ELECON | 2026-01-14 | 401.95 | 405.35 | 391.95 | 395.95 | 1105071 | 29.17 | 29.89 |
| ELIN | 2026-01-14 | 148.0 | 152.25 | 145.0 | 146.72 | 36087 | 24.8 | 26.25 |
| EMIL | 2026-01-14 | 99.07 | 99.07 | 95.55 | 95.96 | 1153002 | 28.27 | 31.91 |
| EMSLIMITED | 2026-01-14 | 385.0 | 388.7 | 379.5 | 380.05 | 93038 | 28.75 | 30.93 |
| ESTER | 2026-01-14 | 94.75 | 94.87 | 91.58 | 92.39 | 61357 | 26.88 | 30.43 |
| FCL | 2026-01-14 | 23.01 | 23.08 | 22.67 | 22.74 | 1096173 | 18.03 | 18.72 |
| FIBERWEB | 2026-01-14 | 33.04 | 33.59 | 32.1 | 32.5 | 16493 | 26.92 | 29.04 |
| FILATEX | 2026-01-14 | 45.7 | 46.2 | 45.3 | 45.77 | 240898 | 29.32 | 29.61 |
| FMCGIETF | 2026-01-14 | 57.7 | 57.7 | 55.75 | 55.77 | 12400620 | 27.8 | 31.28 |
| FOODSIN | 2026-01-14 | 64.59 | 64.85 | 63.64 | 64.4 | 69403 | 26.49 | 26.67 |
| FOSECOIND | 2026-01-14 | 4662.0 | 4710.4 | 4610.0 | 4639.6 | 886 | 24.65 | 27.73 |
| GANECOS | 2026-01-14 | 771.25 | 774.0 | 733.6 | 742.3 | 106434 | 22.33 | 26.6 |
| GANGESSECU | 2026-01-14 | 123.81 | 130.55 | 123.8 | 126.41 | 2104 | 27.25 | 27.41 |
| GARFIBRES | 2026-01-14 | 640.0 | 644.65 | 618.75 | 635.0 | 91040 | 24.65 | 27.37 |
| GENESYS | 2026-01-14 | 379.7 | 386.1 | 353.85 | 356.35 | 583895 | 27.82 | 32.58 |
| GOCOLORS | 2026-01-14 | 407.0 | 411.2 | 395.15 | 401.4 | 234692 | 19.43 | 20.12 |
| GOKEX | 2026-01-14 | 601.2 | 606.0 | 595.1 | 598.95 | 517642 | 22.22 | 21.91 |
| GOKULAGRO | 2026-01-14 | 163.82 | 165.71 | 162.5 | 163.98 | 211044 | 27.09 | 25.16 |
| GRAVITA | 2026-01-14 | 1625.4 | 1645.6 | 1608.7 | 1613.4 | 110852 | 25.09 | 26.03 |
| GREAVESCOT | 2026-01-14 | 171.0 | 173.0 | 169.2 | 170.62 | 447351 | 27.38 | 28.41 |
| GREENPANEL | 2026-01-14 | 216.39 | 218.55 | 212.0 | 216.6 | 234185 | 29.2 | 28.83 |
| GREENPOWER | 2026-01-14 | 10.79 | 10.86 | 10.7 | 10.81 | 2674690 | 27.12 | 27.12 |
| GRINFRA | 2026-01-14 | 933.05 | 940.3 | 923.0 | 927.25 | 65699 | 23.5 | 25.68 |
| GRMOVER | 2026-01-14 | 171.99 | 173.2 | 168.98 | 171.05 | 1518491 | 19.91 | 19.91 |
| GTL | 2026-01-14 | 7.6 | 7.77 | 7.55 | 7.58 | 151553 | 27.32 | 28.5 |
| GTPL | 2026-01-14 | 88.86 | 91.65 | 85.51 | 86.11 | 338749 | 17.19 | 20.04 |
| GVPTECH | 2026-01-14 | 8.37 | 8.37 | 7.91 | 7.98 | 151464 | 27.88 | 31.35 |
| HAPPSTMNDS | 2026-01-14 | 429.55 | 430.0 | 423.6 | 427.9 | 344655 | 28.03 | 28.51 |
| HATSUN | 2026-01-14 | 924.5 | 932.1 | 909.0 | 913.15 | 38001 | 27.21 | 31.23 |
| HDFCAMC | 2026-01-14 | 2498.3 | 2603.3 | 2487.1 | 2554.1 | 2340909 | 29.08 | 21.08 |
| HDFCBANK | 2026-01-14 | 930.0 | 940.05 | 920.2 | 925.45 | 36688248 | 22.41 | 25.76 |
| HESTERBIO | 2026-01-14 | 1514.9 | 1529.0 | 1473.7 | 1486.6 | 6344 | 28.49 | 32.14 |
| HGINFRA | 2026-01-14 | 701.35 | 713.85 | 687.0 | 694.55 | 101080 | 26.94 | 27.78 |
| HIKAL | 2026-01-14 | 211.35 | 213.49 | 209.85 | 211.91 | 125303 | 28.33 | 29.03 |
| HILTON | 2026-01-14 | 30.7 | 31.9 | 30.11 | 31.4 | 77474 | 27.93 | 26.37 |
| HIMATSEIDE | 2026-01-14 | 102.99 | 104.29 | 102.06 | 103.15 | 196828 | 27.11 | 24.68 |
| HINDCON | 2026-01-14 | 24.81 | 24.97 | 24.42 | 24.5 | 22497 | 21.04 | 22.6 |
| HINDWAREAP | 2026-01-14 | 239.9 | 241.2 | 231.1 | 233.45 | 48772 | 23.31 | 25.3 |
| HONDAPOWER | 2026-01-14 | 2184.0 | 2205.0 | 2152.3 | 2167.6 | 2349 | 27.91 | 29.1 |
| HPL | 2026-01-14 | 361.0 | 361.75 | 352.7 | 354.4 | 71024 | 26.06 | 26.88 |
| HUHTAMAKI | 2026-01-14 | 187.4 | 192.4 | 186.0 | 190.41 | 90653 | 28.78 | 21.56 |
| IFBIND | 2026-01-14 | 1420.0 | 1433.1 | 1387.0 | 1395.0 | 18803 | 24.98 | 27.09 |
| INDIGO | 2026-01-14 | 4730.0 | 4756.5 | 4701.0 | 4733.0 | 1059301 | 25.82 | 26.79 |
| INDOCO | 2026-01-14 | 215.4 | 219.9 | 206.0 | 210.96 | 61830 | 25.9 | 29.21 |
| INDORAMA | 2026-01-14 | 43.85 | 44.94 | 43.2 | 43.46 | 72463 | 25.69 | 26.18 |
| INDOTECH | 2026-01-14 | 1468.9 | 1469.5 | 1390.0 | 1403.2 | 28877 | 25.27 | 30.73 |
| INDRAMEDCO | 2026-01-14 | 401.25 | 414.45 | 401.25 | 407.8 | 107768 | 26.24 | 26.25 |
| INGERRAND | 2026-01-14 | 3199.9 | 3255.0 | 3153.0 | 3218.5 | 19628 | 26.88 | 24.11 |
| INSECTICID | 2026-01-14 | 635.45 | 648.0 | 633.1 | 641.55 | 7619 | 28.29 | 23.81 |
| INTLCONV | 2026-01-14 | 81.89 | 83.98 | 81.0 | 81.89 | 51040 | 29.63 | 29.04 |
| IOLCP | 2026-01-14 | 75.8 | 76.95 | 75.12 | 75.59 | 368772 | 29.71 | 30.2 |
| IRCTC | 2026-01-14 | 630.2 | 634.45 | 626.0 | 627.45 | 968707 | 28.14 | 28.93 |
| IRMENERGY | 2026-01-14 | 268.95 | 273.85 | 251.9 | 258.65 | 146350 | 23.88 | 33.77 |
| ITC | 2026-01-14 | 336.0 | 336.0 | 333.45 | 334.75 | 14913422 | 13.65 | 13.57 |
| JINDALPOLY | 2026-01-14 | 424.7 | 426.95 | 410.0 | 413.65 | 81486 | 16.68 | 17.92 |
| JINDWORLD | 2026-01-14 | 27.05 | 27.39 | 27.01 | 27.17 | 199794 | 29.66 | 29.86 |
| JYOTHYLAB | 2026-01-14 | 260.0 | 261.0 | 255.3 | 256.65 | 360589 | 25.5 | 27.67 |
| KABRAEXTRU | 2026-01-14 | 201.0 | 206.58 | 200.11 | 201.07 | 15864 | 29.9 | 32.18 |
| KALAMANDIR | 2026-01-14 | 122.89 | 123.12 | 120.5 | 121.55 | 430623 | 24.23 | 24.72 |
| KAYNES | 2026-01-14 | 3696.0 | 3805.0 | 3666.4 | 3680.6 | 1524652 | 28.97 | 29.3 |
| KHAICHEM | 2026-01-14 | 68.98 | 69.84 | 68.0 | 68.41 | 118526 | 25.89 | 26.62 |
| KOTAKBANK | 2026-01-14 | 426.0 | 427.6 | 418.8 | 421.0 | 10818517 | 3.66 | 43.86 |
| KOTHARIPRO | 2026-01-14 | 68.46 | 70.48 | 68.46 | 68.63 | 7194 | 28.69 | 29.06 |
| KRBL | 2026-01-14 | 358.2 | 362.75 | 355.0 | 357.75 | 410963 | 29.74 | 31.71 |
| LALPATHLAB | 2026-01-14 | 1424.4 | 1455.0 | 1401.4 | 1410.2 | 505949 | 18.59 | 18.86 |
| LAMBODHARA | 2026-01-14 | 115.79 | 115.79 | 111.0 | 111.22 | 5175 | 25.83 | 27.32 |
| LANDMARK | 2026-01-14 | 450.9 | 455.0 | 437.0 | 450.0 | 205175 | 28.45 | 30.31 |
| LAXMICOT | 2026-01-14 | 16.0 | 16.0 | 15.36 | 15.56 | 6414 | 17.11 | 18.29 |
| LAXMIDENTL | 2026-01-14 | 247.6 | 247.65 | 237.0 | 237.85 | 68166 | 27.76 | 30.93 |
| LFIC | 2026-01-14 | 153.51 | 155.59 | 151.3 | 154.9 | 500 | 26.31 | 24.33 |
| LIBERTSHOE | 2026-01-14 | 242.5 | 245.95 | 238.25 | 240.95 | 16791 | 21.31 | 21.61 |
| LT | 2026-01-14 | 3900.0 | 3904.9 | 3856.6 | 3865.8 | 1914244 | 29.94 | 31.44 |
| LUXIND | 2026-01-14 | 965.0 | 973.0 | 935.8 | 947.4 | 77073 | 17.1 | 19.63 |
| LXCHEM | 2026-01-14 | 151.39 | 151.89 | 149.23 | 149.49 | 197408 | 20.23 | 21.66 |
| MAGADSUGAR | 2026-01-14 | 452.05 | 454.0 | 444.25 | 451.05 | 2155 | 25.72 | 24.44 |
| MANINDS | 2026-01-14 | 345.0 | 348.9 | 340.0 | 346.9 | 162525 | 27.59 | 24.81 |
| MANINFRA | 2026-01-14 | 118.0 | 119.22 | 115.56 | 116.05 | 370354 | 26.27 | 29.52 |
| MANYAVAR | 2026-01-14 | 539.7 | 545.0 | 536.0 | 540.15 | 60347 | 28.49 | 28.76 |
| MASTERTR | 2026-01-14 | 107.91 | 108.84 | 104.17 | 106.19 | 218961 | 29.75 | 31.82 |
| MAXIND | 2026-01-14 | 170.01 | 172.95 | 167.4 | 169.62 | 18360 | 21.45 | 22.18 |
| MCLOUD | 2026-01-14 | 23.75 | 23.95 | 23.4 | 23.53 | 1778537 | 27.81 | 28.76 |
| MCX | 2026-01-14 | 2304.0 | 2445.0 | 2284.0 | 2417.0 | 5300087 | 15.64 | 13.94 |
| MGEL | 2026-01-14 | 13.2 | 13.52 | 11.68 | 12.06 | 1656709 | 28.89 | 36.09 |
| MICEL | 2026-01-14 | 39.08 | 39.53 | 38.51 | 38.64 | 940886 | 28.58 | 29.73 |
| MIRZAINT | 2026-01-14 | 35.8 | 35.8 | 34.1 | 34.28 | 144604 | 27.64 | 32.04 |
| MITCON | 2026-01-14 | 62.51 | 62.75 | 59.0 | 60.92 | 31657 | 23.35 | 28.24 |
| MITTAL | 2026-01-14 | 1.03 | 1.03 | 1.0 | 1.01 | 422367 | 19.15 | 20.84 |
| MOLDTECH | 2026-01-14 | 137.45 | 140.19 | 136.0 | 136.57 | 27639 | 24.74 | 25.57 |
| MONTECARLO | 2026-01-14 | 601.0 | 614.65 | 601.0 | 610.1 | 14163 | 28.58 | 27.06 |
| MOTISONS | 2026-01-14 | 13.2 | 13.24 | 12.82 | 12.91 | 1700178 | 18.1 | 19.49 |
| MTNL | 2026-01-14 | 33.55 | 34.04 | 33.5 | 33.69 | 745375 | 29.26 | 27.71 |
| MUKKA | 2026-01-14 | 22.2 | 22.24 | 22.02 | 22.09 | 200388 | 23.39 | 24.19 |
| NAHARSPING | 2026-01-14 | 183.56 | 186.1 | 182.01 | 183.07 | 5442 | 26.28 | 26.62 |
| NDRAUTO | 2026-01-14 | 752.0 | 753.0 | 734.0 | 738.95 | 10581 | 29.76 | 31.0 |
| NECCLTD | 2026-01-14 | 17.54 | 17.54 | 17.1 | 17.16 | 31400 | 28.4 | 30.08 |
| NEWGEN | 2026-01-14 | 779.1 | 781.95 | 768.4 | 770.15 | 173187 | 28.89 | 30.6 |
| NOCIL | 2026-01-14 | 140.0 | 140.3 | 137.5 | 137.89 | 171401 | 20.01 | 21.64 |
| NOVAAGRI | 2026-01-14 | 36.98 | 36.98 | 36.0 | 36.11 | 83452 | 29.38 | 31.41 |
| NSIL | 2026-01-14 | 6195.0 | 6212.0 | 6150.0 | 6159.5 | 962 | 25.95 | 27.03 |
| NUVAMA | 2026-01-14 | 1413.1 | 1450.9 | 1413.0 | 1435.0 | 317448 | 13.2 | 12.77 |
| OMINFRAL | 2026-01-14 | 80.65 | 82.39 | 80.41 | 80.72 | 61711 | 20.37 | 21.37 |
| ORIENTELEC | 2026-01-14 | 164.01 | 167.9 | 162.37 | 164.7 | 1187340 | 29.69 | 29.35 |
| OSWALAGRO | 2026-01-14 | 52.5 | 53.88 | 52.2 | 52.59 | 34378 | 28.16 | 28.5 |
| OSWALGREEN | 2026-01-14 | 29.68 | 30.27 | 29.25 | 29.47 | 131882 | 23.59 | 24.68 |
| PAGEIND | 2026-01-14 | 34595.0 | 34595.0 | 34095.0 | 34320.0 | 30937 | 29.12 | 31.53 |
| PAVNAIND | 2026-01-14 | 21.0 | 21.54 | 19.31 | 19.97 | 99138 | 24.38 | 27.68 |
| PENIND | 2026-01-14 | 185.3 | 189.29 | 182.25 | 183.31 | 539386 | 28.42 | 31.6 |
| PGHH | 2026-01-14 | 12483.0 | 12483.0 | 12312.0 | 12336.0 | 2739 | 29.9 | 31.18 |
| PGHL | 2026-01-14 | 5392.0 | 5426.0 | 5353.0 | 5381.0 | 5047 | 29.91 | 30.13 |
| PIXTRANS | 2026-01-14 | 1292.6 | 1331.0 | 1292.6 | 1316.9 | 6132 | 25.7 | 17.65 |
| POLICYBZR | 2026-01-14 | 1638.3 | 1651.4 | 1620.2 | 1648.5 | 1433945 | 29.45 | 27.3 |
| PPL | 2026-01-14 | 219.15 | 219.46 | 213.55 | 214.44 | 62680 | 27.73 | 29.61 |
| PREMIERENE | 2026-01-14 | 750.0 | 760.35 | 722.0 | 728.4 | 1669700 | 24.39 | 26.9 |
| PROTEAN | 2026-01-14 | 708.9 | 712.65 | 697.55 | 701.25 | 135790 | 28.07 | 30.19 |
| QUICKHEAL | 2026-01-14 | 226.5 | 230.0 | 223.75 | 225.7 | 115041 | 17.7 | 17.77 |
| RACE | 2026-01-14 | 125.0 | 129.84 | 121.5 | 123.05 | 7867 | 16.27 | 16.69 |
| RAINBOW | 2026-01-14 | 1248.0 | 1267.7 | 1245.0 | 1255.0 | 98030 | 26.9 | 27.26 |
| RAMASTEEL | 2026-01-14 | 8.74 | 8.8 | 8.69 | 8.72 | 3429373 | 28.08 | 28.42 |
| RAMCOSYS | 2026-01-14 | 486.35 | 488.4 | 475.0 | 480.55 | 43275 | 23.65 | 24.6 |
| RAMKY | 2026-01-14 | 495.0 | 503.15 | 494.95 | 497.8 | 26107 | 26.54 | 27.14 |
| RAMRAT | 2026-01-14 | 295.3 | 299.0 | 295.0 | 296.85 | 20261 | 15.04 | 15.08 |
| RATNAMANI | 2026-01-14 | 2181.0 | 2204.0 | 2165.0 | 2171.8 | 8540 | 28.78 | 30.17 |
| RAYMOND | 2026-01-14 | 402.8 | 412.0 | 401.1 | 403.2 | 194593 | 28.43 | 28.05 |
| REPL | 2026-01-14 | 104.0 | 109.0 | 103.16 | 104.27 | 7104 | 27.35 | 22.79 |
| RIIL | 2026-01-14 | 774.8 | 776.2 | 763.1 | 764.35 | 36144 | 29.92 | 32.72 |
| ROSSARI | 2026-01-14 | 547.5 | 552.05 | 538.5 | 539.8 | 31717 | 24.75 | 26.45 |
| RPSGVENT | 2026-01-14 | 714.05 | 723.4 | 702.0 | 704.65 | 17181 | 29.96 | 35.65 |
| RSWM | 2026-01-14 | 136.86 | 139.1 | 134.0 | 136.78 | 15891 | 25.72 | 23.9 |
| RUSTOMJEE | 2026-01-14 | 497.75 | 498.1 | 477.6 | 490.35 | 188812 | 27.75 | 29.44 |
| SALZERELEC | 2026-01-14 | 620.4 | 625.0 | 600.1 | 604.05 | 95302 | 20.86 | 23.7 |
| SANOFICONR | 2026-01-14 | 4231.4 | 4232.3 | 4194.4 | 4200.7 | 1168 | 29.44 | 30.79 |
| SCHNEIDER | 2026-01-14 | 626.9 | 627.2 | 619.15 | 622.15 | 117202 | 27.67 | 28.72 |
| SERVOTECH | 2026-01-14 | 71.06 | 71.59 | 70.12 | 70.32 | 312899 | 22.07 | 22.55 |
| SHAILY | 2026-01-14 | 2170.9 | 2177.9 | 2105.6 | 2132.8 | 232986 | 29.51 | 32.21 |
| SHALBY | 2026-01-14 | 181.56 | 182.97 | 180.47 | 181.85 | 64490 | 28.59 | 28.01 |
| SHANTIGEAR | 2026-01-14 | 418.0 | 424.6 | 412.3 | 415.05 | 17719 | 13.99 | 15.03 |
| SHARDAMOTR | 2026-01-14 | 869.9 | 888.95 | 862.85 | 869.2 | 142436 | 28.77 | 28.81 |
| SHILPAMED | 2026-01-14 | 294.1 | 296.8 | 291.35 | 294.15 | 133465 | 26.12 | 26.44 |
| SHIVALIK | 2026-01-14 | 336.45 | 338.1 | 328.0 | 330.55 | 14214 | 28.27 | 30.42 |
| SHIVAMAUTO | 2026-01-14 | 22.85 | 22.85 | 21.55 | 21.95 | 87770 | 29.63 | 30.56 |
| SHRIRAMPPS | 2026-01-14 | 80.0 | 80.73 | 79.02 | 79.3 | 313023 | 29.04 | 32.05 |
| SIGACHI | 2026-01-14 | 28.45 | 28.63 | 27.65 | 27.86 | 4188156 | 19.5 | 20.85 |
| SIGNATURE | 2026-01-14 | 947.6 | 950.0 | 916.2 | 922.9 | 436443 | 17.59 | 19.52 |
| SIL | 2026-01-14 | 15.0 | 15.25 | 14.85 | 14.88 | 23048 | 25.12 | 29.73 |
| SILINV | 2026-01-14 | 470.05 | 494.0 | 470.05 | 472.45 | 1471 | 22.52 | 24.21 |
| SINDHUTRAD | 2026-01-14 | 18.65 | 19.27 | 18.62 | 18.94 | 102531 | 23.72 | 22.76 |
| SMLT | 2026-01-14 | 77.21 | 79.19 | 75.82 | 77.32 | 17805 | 25.37 | 27.31 |
| SPLPETRO | 2026-01-14 | 558.2 | 560.25 | 539.25 | 543.85 | 41487 | 22.49 | 25.91 |
| SSDL | 2026-01-14 | 71.25 | 73.5 | 71.25 | 71.96 | 17918 | 25.11 | 26.77 |
| SUBEXLTD | 2026-01-14 | 10.45 | 10.5 | 10.26 | 10.33 | 1022096 | 23.53 | 24.32 |
| SULA | 2026-01-14 | 195.5 | 195.66 | 193.0 | 194.26 | 333704 | 22.12 | 22.98 |
| SUMMITSEC | 2026-01-14 | 1800.0 | 1833.0 | 1785.0 | 1793.2 | 3920 | 25.16 | 26.69 |
| SUTLEJTEX | 2026-01-14 | 28.25 | 30.0 | 28.25 | 28.94 | 15213 | 28.07 | 28.07 |
| SWIGGY | 2026-01-14 | 348.1 | 348.6 | 341.3 | 347.05 | 10277865 | 27.48 | 28.72 |
| SYNCOMF | 2026-01-14 | 12.9 | 13.08 | 12.9 | 13.0 | 715794 | 24.63 | 24.83 |
| TANLA | 2026-01-14 | 494.0 | 495.05 | 481.5 | 483.4 | 464731 | 29.01 | 32.9 |
| TATAINVEST | 2026-01-14 | 669.1 | 673.3 | 662.0 | 663.8 | 207788 | 24.39 | 24.99 |
| TCIEXP | 2026-01-14 | 529.2 | 544.9 | 522.0 | 527.35 | 24324 | 27.35 | 28.66 |
| TEJASNET | 2026-01-14 | 377.0 | 379.3 | 369.0 | 370.8 | 2243266 | 17.1 | 17.8 |
| TIIL | 2026-01-14 | 2085.2 | 2105.5 | 2031.0 | 2043.6 | 11981 | 25.26 | 28.04 |
| TIINDIA | 2026-01-14 | 2387.3 | 2387.3 | 2335.0 | 2354.8 | 484673 | 21.58 | 23.35 |
| TIRUMALCHM | 2026-01-14 | 212.85 | 214.7 | 207.0 | 208.76 | 183175 | 24.02 | 27.64 |
| TRANSRAILL | 2026-01-14 | 485.55 | 494.65 | 480.6 | 486.3 | 503991 | 26.35 | 25.87 |
| TRANSWORLD | 2026-01-14 | 165.0 | 171.8 | 165.0 | 166.52 | 34625 | 29.63 | 27.62 |
| TRIGYN | 2026-01-14 | 61.51 | 63.58 | 61.51 | 62.15 | 32180 | 28.62 | 28.13 |
| TTKHLTCARE | 2026-01-14 | 999.0 | 999.0 | 983.0 | 987.7 | 1092 | 21.9 | 22.05 |
| UBL | 2026-01-14 | 1523.8 | 1529.7 | 1510.0 | 1519.6 | 103190 | 24.81 | 26.92 |
| UNICHEMLAB | 2026-01-14 | 412.15 | 417.6 | 409.4 | 414.0 | 3597 | 29.05 | 27.42 |
| UNIVCABLES | 2026-01-14 | 800.1 | 800.1 | 750.25 | 755.45 | 202453 | 29.74 | 35.52 |
| VADILALIND | 2026-01-14 | 4555.0 | 4620.0 | 4524.1 | 4574.9 | 4036 | 22.88 | 23.63 |
| VEEDOL | 2026-01-14 | 1550.2 | 1560.7 | 1540.1 | 1541.6 | 5436 | 27.59 | 29.72 |
| VGUARD | 2026-01-14 | 312.2 | 314.35 | 302.0 | 302.85 | 349297 | 24.77 | 30.75 |
